
promo pajero sport terbaru
Promo Pajero Sport Akhir Tahun Terbaru
Menjelang Akhir tahun 2018 ini Dealer Mitsubishi Jakarta, Srikandi Diamond Motor mengadakan Program Diskon Akhir Tahun untuk semua tipe Mobil New Pajero Sport GLX, Exceed, Dakar. Dengan Paket kredit dan DP Cicilan Murah menjadi pilihan saat ini untuk membeli Mitsubishi Pajero karena kami memberikan simulasi kredit yang bervariasi antara 1 sampai 5 tahun. Tabel Kredit New Pajero Sport tersedia denagn berbagai type dan fitur yang ada pada Mitsubishi Pajero Sport.
Silahkan ada lihat Daftar Harga Mobil Mitsubishi Disini
Sekilas tentang Mitsubishi ajero Sport yang pernah saya ulas sebelumnya di Harga dan Spesifikasi Mitsubishi Pajero Sport bahwa New Pajero Sport saat ini memiliki desain dan Model Terbaik dikelasnya. Dengan Teknologi canggih dan Performa mesin 2400cc menjadikan New Pajero Sport mobil yang bertenaga handal dan memiliki tampilan yang Modern. Selain itu tampilan yang garang mampu disegala medan memberikan gaya tersendiri bagi pemilik mobil Mitsubishi Pajero Terbaru ini.
Lanjut ke informasi Promo, Harga dan Kredit Terbaru New Mitsubishi Pajero Sport Terbaru. Disini anda akan melihat dalam bentuk tabel Cicilan DP Ringan serta Bunga Murah Mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi saya di nomer HP yang tertera pada website. Percayakan pembelian Mobil Mitsubishi Anda kepada saya. Karena saya akan memberikan layanan yang terbaik dan respon yang cepat untuk anda pencinta mobil Mitsubishi khususnya New Pajero Sport.
Promo Pajero Sport Terbaru & Harga 2018
HARGA MITSUBISHI PAJERO | HARGA |
---|---|
Tipe GLX 4×4 M/T | 521.000.000 |
Tipe Exceed 4×2 M/T | 464.000.000 |
Tipe Exceed 4×2 A/T | 479.000.000 |
Tipe Dakar 4×2 A/T | 522.000.000 |
Tipe Dakar Ult 4×2 A/T | 566.000.000 |
Tipe Dakar 4×4 A/T | 672.000.000 |
Note :
- Harga di atas belum termasuk potongan diskon yang berlaku pada saat pembelian.
- Harga sudah On The Road Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor ( Plat B ).
- Harga sewaktu – waktu dapat berubah sesuai kebijakan dari Mitsubishi.
Daftar kredit dengan DP Murah serta Cicilan Ringan
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X4 AT : 672.000.000 | ||
---|---|---|
Total DP | Tenor | Angsuran |
104.900.000 | 12 | 54.960.278 |
105.100.000 | 24 | 30.140.192 |
105.300.000 | 36 | 21.987.175 |
105.500.000 | 48 | 18.202.343 |
105.700.000 | 60 | 15.914.618 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT : 566.000.000 | ||
Total DP | Tenor | Angsuran |
89.000.000 | 12 | 46.457.165 |
89.200.000 | 24 | 25.537.657 |
89.400.000 | 36 | 18.666.936 |
89.600.000 | 48 | 15.481.289 |
89.800.000 | 60 | 13.557.184 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4×2 AT : 522.000.000 | ||
Total DP | Tenor | Angsuran |
82.400.000 | 12 | 42.862.835 |
82.600.000 | 24 | 23.561.562 |
82.800.000 | 36 | 17.222.323 |
83.000.000 | 48 | 14.283.083 |
83.200.000 | 60 | 12.507.798 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4×2 AT : 479.000.000 | ||
Total DP | Tenor | Angsuran |
75.950.000 | 12 | 39.350.196 |
76.150.000 | 24 | 21.630.379 |
76.350.000 | 36 | 15.810.543 |
76.550.000 | 48 | 13.112.109 |
76.750.000 | 60 | 11.482.262 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed 4×2 MT : 464.000.000 | ||
Total DP | Tenor | Angsuran |
73.700.000 | 12 | 38.124.856 |
73.900.000 | 24 | 20.956.711 |
74.100.000 | 36 | 15.318.061 |
74.300.000 | 48 | 12.703.629 |
74.500.000 | 60 | 11.124.517 |
Mitsubishi Pajero Sport GLX 4×4 MT : 521.000.000 | ||
Total DP | Tenor | Angsuran |
82.250.000 | 12 | 42.781.146 |
82.450.000 | 24 | 23.516.651 |
82.650.000 | 36 | 17.189.491 |
82.850.000 | 48 | 14.255.851 |
83.050.000 | 60 | 12.483.949 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar Rockford Fosgate : 545.000.000 | ||
Total DP | Tenor | Angsuran |
85.850.000 | 12 | 44.741.689 |
86.050.000 | 24 | 24.594.521 |
86.250.000 | 36 | 17.977.461 |
86.450.000 | 48 | 14.909.418 |
86.650.000 | 60 | 13.056.341 |
Hitungan Kredit Lainnya untuk Dp Cicilan Murah Pajero Sport seperti tabel di bawah ini.
Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate (4×2) : 566.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
113.200.000 | 12 | 43.989.688 |
113.200.000 | 24 | 24.231.371 |
113.200.000 | 36 | 17.743.653 |
113.200.000 | 48 | 14.739.273 |
113.200.000 | 60 | 12.926.227 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar (4×4) : 672.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
134.400.000 | 12 | 52.000.809 |
134.400.000 | 24 | 28.571.470 |
134.400.000 | 36 | 20.876.986 |
134.400.000 | 48 | 17.308.959 |
134.400.000 | 60 | 15.153.950 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar (4×2) : 522.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
104.400.000 | 12 | 40.599.582 |
104.400.000 | 24 | 22.364.212 |
104.400.000 | 36 | 16.376.625 |
104.400.000 | 48 | 13.603.899 |
104.400.000 | 60 | 11.930.684 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed (4×2) AT : 479.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
95.800.000 | 12 | 37.286.524 |
95.800.000 | 24 | 20.539.489 |
95.800.000 | 36 | 15.040.665 |
95.800.000 | 48 | 12.494.329 |
95.800.000 | 60 | 10.957.767 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed (4×2) MT : 464.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
92.800.000 | 12 | 36.130.806 |
92.800.000 | 24 | 19.902.958 |
92.800.000 | 36 | 14.574.632 |
92.800.000 | 48 | 12.107.269 |
92.800.000 | 60 | 10.618.377 |
Promo Pajero Sport Terbaru DP Cicilan Murah
Mitsubishi Pajero Sport GLX(4×4) : 521.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
104.200.000 | 12 | 40.522.534 |
104.200.000 | 24 | 22.321.777 |
104.200.000 | 36 | 16.345.556 |
104.200.000 | 48 | 13.578.095 |
104.200.000 | 60 | 11.908.058 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate (4×2) : 569.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
113.800.000 | 12 | 44.220.832 |
113.800.000 | 24 | 24.358.677 |
113.800.000 | 36 | 17.836.860 |
113.800.000 | 48 | 14.816.685 |
113.800.000 | 60 | 12.994.105 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar (4×4) White : 675.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
135.000.000 | 12 | 52.231.257 |
135.000.000 | 24 | 28.698.071 |
135.000.000 | 36 | 20.969.478 |
135.000.000 | 48 | 17.385.632 |
135.000.000 | 60 | 15.221.066 |
Mitsubishi Pajero Sport Dakar (4×2) White : 525.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
105.000.000 | 12 | 40.830.726 |
105.000.000 | 24 | 22.491.519 |
105.000.000 | 36 | 16.469.831 |
105.000.000 | 48 | 13.681.311 |
105.000.000 | 60 | 11.998.562 |
Mitsubishi Pajero Sport Exceed (4×2) AT White : 481.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
96.200.000 | 12 | 37.440.620 |
96.200.000 | 24 | 20.624.360 |
96.200.000 | 36 | 15.102.803 |
96.200.000 | 48 | 12.545.937 |
96.200.000 | 60 | 11.003.019 |
Promo Pajero Sport Terbaru Rockford
Mitsubishi Pajero Sport GLX (4×4) MT White : 524.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
104.800.000 | 12 | 40.753.678 |
104.800.000 | 24 | 22.449.083 |
104.800.000 | 36 | 16.438.762 |
104.800.000 | 48 | 13.655.507 |
104.800.000 | 60 | 11.975.936 |
Mitsubishi Pajero Sport Rockford Limited Edition : 545.000.000 |
||
Total DP | Tenor | Angsuran |
109.000.000 | 12 | 42.371.683 |
109.000.000 | 24 | 23.340.227 |
109.000.000 | 36 | 17.091.208 |
109.000.000 | 48 | 14.197.390 |
109.000.000 | 60 | 12.451.081 |
Note :
- Paket harga kredit belum dipotong diskon.
- Hitungan Kredit sudah termasuk Asuransi All risk selama kredit.
- Hitungan dengan menggunakan simulasi kredit 5 tahun.
- Hitungan Kredit sewaktu – waktu dapat berubah.
Promo Pajero Sport Terbaru 2018
- Dapatkan Tambahan Diskon sebagai potongan harga baik pembelian secara cash/kredit.
- Bonus Aksesoris saat pengiriman
- Hadiah souvenir cantik dari kami, sebagai bentuk kenang – kenangan kepada sahabat mitsubishi.
Proses Kredit
- Proses Mudah dan cepat.
- Data dibantu oleh tenaga marketing yang profesional.
- Data dijemput ke rumah
Dapatkan penawaran harga termurah dengan diskon terbaik juga hadiah menarik lainnya. Segera hubungi saya sekarang juga.
Sebagai Informasi tambahan, Mobil Mitsubishi juga mengeluarkaan varian baru kini New Xpander dengan Kredit DP Cicilan Murah Hanya 3 Jutaan saja sudah bisa anda dapatkan disini Promo Mitsubishi Xpander
Tanya ke Sales